



| 品牌: | PC塑膠原料 |
| 型號: | H-3000VR |
| 特性: | 高流動 易脫模 阻燃級 |
| 單價(jià): | 面議 |
| 發(fā)貨期限: | 自買家付款之日起 天內(nèi)發(fā)貨 |
| 所在地: | 廣東 深圳 |
| 有效期至: | 長期有效 |
| 發(fā)布時(shí)間: | 2023-11-26 05:04 |
| 最后更新: | 2023-11-26 05:04 |
| 瀏覽次數(shù): | 272 |
| 采購咨詢: |
請賣家聯(lián)系我
|
防火阻燃 日本三菱工程 PC H-3000VR 高流動 易脫模 通用級
聚碳酸酯#防彈膠|PC
三菱工程塑料
填充物:注塑
物性信息:
| 比重 | 1.2 | ASTM D792 | |
| 吸水率 (23℃,24hrs) | 0.23-0.26 | % | ASTM D570 |
| 洛氏硬度 | 123 | R | ASTM D785 |
| 成型收縮率 | |||
| 05-0.8 | % | ||
| 05-0.8 | % |

| 拉伸強(qiáng)度 | 58.8-68.6 | MPa | ASTM D638 |
| 拉伸長度 | 90-140 | % | ASTM D638 |
| 彎曲強(qiáng)度 | 80.4-90.2 | MPa | ASTM D790 |
| 彎曲模量 | 2.3 | Gpa | ASTM D790 |
| IZOD缺口沖擊強(qiáng)度 | 98 | J/M | ASTM D256 |

| 介電常數(shù) (10Hz) | 25.2 | PF/M | ASTM D150 |
| 介電損耗正切 (10Hz) | 0.0082 | ASTM D150 | |
| 耐電壓 | 18-22 | KV/mm | ASTM D149 |
| 負(fù)荷彎曲溫度 | ASTM D648 | ||
| (4.6kgf/cm) | 130-135 | ℃ | |
| (18.6kgf/cm) | 125-130 | ℃ | |
| 線膨脹系數(shù) | 6-7 | 10-5*k-1 | |
| 燃燒性 | V-2 | UL94 |

防火阻燃 日本三菱工程 PC H-3000VR 高流動 易脫模 通用級
日本三菱工程 PC,H-3000VR,阻燃級pc,高流動PC, 易脫模pc