



| 單價(jià): | 面議 |
| 發(fā)貨期限: | 自買家付款之日起 天內(nèi)發(fā)貨 |
| 所在地: | 廣東 東莞 |
| 有效期至: | 長(zhǎng)期有效 |
| 發(fā)布時(shí)間: | 2023-12-13 16:26 |
| 最后更新: | 2023-12-13 16:26 |
| 瀏覽次數(shù): | 197 |
| 采購(gòu)咨詢: |
請(qǐng)賣家聯(lián)系我
|
產(chǎn)品描述
| 顏色 | |
| 特性 | 尺寸穩(wěn)定;高流動(dòng) |
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子電器部件 |
物性表
物理性能測(cè)試條件測(cè)試方法測(cè)試結(jié)果單位機(jī)械性能測(cè)試條件測(cè)試方法測(cè)試結(jié)果單位熱性能測(cè)試條件測(cè)試方法測(cè)試結(jié)果單位
| 密度 / 比重 | ASTM D-792 | 1.41 | ||
| IZOD | ASTM D-256 | 37 | J/m | |
| 拉伸強(qiáng)度 | ASTM D-638 | 60 | Mpa | |
| 伸長(zhǎng)率 | ASTM D-638 | 25 | % | |
| 彎曲模量 | ASTM D-790 | 2580 | Mpa | |
| 彎曲強(qiáng)度 | ASTM D-790 | 89 | Mpa | |
| 熱變形溫度 | 1.82Mpa | ASTM D-648 | 110 | °C |
| 阻燃性 | UL 94 | HB |
