



| 品牌: | 日本東麗 |
| 型號: | PA66 CM3001G15 |
| 產(chǎn)地: | 日本 |
| 單價: | 31.00元/千克 |
| 發(fā)貨期限: | 自買家付款之日起 天內(nèi)發(fā)貨 |
| 所在地: | 江蘇 蘇州 |
| 有效期至: | 長期有效 |
| 發(fā)布時間: | 2023-12-15 16:05 |
| 最后更新: | 2023-12-15 16:05 |
| 瀏覽次數(shù): | 318 |
| 采購咨詢: |
請賣家聯(lián)系我
|

| 密度 (23°C) | 1.26 | -- | g/cm3 | ISO 1183 |
| 收縮率 | 內(nèi)部 | |||
| 垂直流動方向 : 3.00 mm 1 | 1.0 到 1.4 | -- | % | 內(nèi)部 |
| 流動方向 : 3.00 mm 2 | 0.70 到 1.0 | -- | % | 內(nèi)部 |
| 吸水率 | ISO 62 | |||
| 23°C, 24 hr | 1.0 | -- | % | ISO 62 |
| 飽和, 23°C | 7.2 | -- | % | ISO 62 |
| 洛氏硬度 | ISO 2039-2 | |||
| M 計秤, 23°C | 95 | -- | ISO 2039-2 | |
| R 計秤, 23°C | 120 | -- | ISO 2039-2 |
| 簡支梁缺口沖擊強度 (23°C) | 6.0 | -- | kJ/m2 | ISO 179 |
| 簡支梁無缺口沖擊強度 (23°C) | 30 | -- | kJ/m2 | ISO 179 |
PA66粒子展示

產(chǎn)品展示

工廠展示


