



| 等級: | V0阻燃 |
| 產(chǎn)地: | 進口 |
| 玻釬含量: | 30% |
| 單價: | 21.00元/千克 |
| 發(fā)貨期限: | 自買家付款之日起 天內(nèi)發(fā)貨 |
| 所在地: | 廣東 惠州 |
| 有效期至: | 長期有效 |
| 發(fā)布時間: | 2023-12-16 08:35 |
| 最后更新: | 2023-12-16 08:35 |
| 瀏覽次數(shù): | 174 |
| 采購咨詢: |
請賣家聯(lián)系我
|


| 顏色 | |
| 特性 | 增強;玻纖增強;耐磨;高剛性;耐高溫 |
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 電氣領(lǐng)域;電子領(lǐng)域;家用電器;家用電器;汽車領(lǐng)域 |
| 拉伸模量 | 23℃,注塑 | MPa | ISO 527-1,-2 | 11500 |
| 彎曲強度 | 23℃ | MPa | ISO 178 | |
| 彎曲模量 | 23℃,壓縮模塑 | MPa | ISO 178 | 10500 |
| UL阻燃等級 | 0.900mm | UL94 | V-0 | |
| 1.50mm | UL94 | V-0 | ||
| 0.750mm | UL94 | V-0 | ||
| 0.900mm | UL94 | 5VA | ||
| 0.350mm | UL94 | V-0 | ||
| 3.00mm | UL94 | V-0 | ||
| 2.00mm | UL94 | V-0 | ||
| 密度 | g/cm3 | ISO 1183 |

