

| 服務(wù)2: | 包整改 |
| 服務(wù)3: | 一次性收費(fèi) |
| 單價: | 面議 |
| 發(fā)貨期限: | 自買家付款之日起 天內(nèi)發(fā)貨 |
| 所在地: | 廣東 深圳 |
| 有效期至: | 長期有效 |
| 發(fā)布時間: | 2023-12-17 12:56 |
| 最后更新: | 2023-12-17 12:56 |
| 瀏覽次數(shù): | 362 |
| 采購咨詢: |
請賣家聯(lián)系我
|
Test item 測試名稱: 軟性散貨集裝袋
Norm refer 參考標(biāo)準(zhǔn):SN/T 0264
Test info 測試信息:
| GB/T 10454 集裝袋 | |
| 序號 | 檢驗項目 |
| 1 | 外觀及縫制要求 |
| 2 | 尺寸偏差 |
| 3 | 基布抗拉強(qiáng)度和斷裂伸長率 (縱向,橫向) |
| 4 | 進(jìn)料口抗拉強(qiáng)度和斷裂伸長率 (縱向,橫向) |
| 5 | 耐熱性 |
| 6 | 耐寒性 |
| 7 | 邊縫抗拉強(qiáng)度 |
| 8 | 底縫抗拉強(qiáng)度 |
| 9 | 腰強(qiáng)度 |
| 10 | 吊帶抗拉強(qiáng)度 |
| 11 | 吊帶拉伸伸長率 |
| 12 | 周期性提吊試驗 |
| 13 | 垂直跌落試驗 |
| 14 | 加壓試驗 |
| 15 | 傾倒試驗 |
| 16 | 正位試驗 |
| 17 | 撕裂傳播試驗 |
| 樣品數(shù)量:4個(1-11 提供一個袋子) | |
| 周期:9-12個工作日 | |
| 注:①確認(rèn)方袋還是圓袋,確認(rèn)標(biāo)稱尺寸,確認(rèn)內(nèi)裝物標(biāo)稱質(zhì)量 ②本標(biāo)準(zhǔn)適用于容積為0.5-2.3立方米,載重在0.5-3t之間的集裝袋 | |
Others 其他信息:
Sample for reference 參考圖片:

Sample Report 報告樣本:






