







| 單價: | 面議 | 
| 發(fā)貨期限: | 自買家付款之日起 天內(nèi)發(fā)貨 | 
| 所在地: | 直轄市 天津 | 
| 有效期至: | 長期有效 | 
| 發(fā)布時間: | 2023-12-18 00:21 | 
| 最后更新: | 2023-12-18 00:21 | 
| 瀏覽次數(shù): | 259 | 
| 采購咨詢: | 請賣家聯(lián)系我 | 
 
 ZBL-R630A多線圈掃描型混凝土鋼筋檢測儀 應(yīng)用領(lǐng)域:
ZBL-R630A混凝土鋼筋檢測儀可進行鋼筋保護層厚度、鋼筋直徑、鋼筋位置、鋼筋間距檢測。
ZBL-R630A多線圈掃描型混凝土鋼筋檢測儀 產(chǎn)品特點:
雙探頭配置,全面適應(yīng)大面積快速掃描及復雜構(gòu)件、小構(gòu)件的測試需要;
多參數(shù)鋼筋探測傳感器, 
確保數(shù)據(jù)準確可靠;
主機及傳感器采用防塵、防水設(shè)計,適于野外惡劣環(huán)境使用。
ZBL-R630A多線圈掃描型混凝土鋼筋檢測儀 依據(jù)標準:
《混凝土中鋼筋檢測技術(shù)規(guī)程》—JGJ/T 
152-2008
《電磁感應(yīng)法檢測鋼筋保護層厚度和鋼筋直徑技術(shù)規(guī)程》—DB11/T365-2006
《混凝土結(jié)構(gòu)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》—GB 
50204-2015
《鋼筋保護層、樓板厚度測量儀校準規(guī)范》—JJF 1224-2009
ZBL-R630A多線圈掃描型混凝土鋼筋檢測儀 技術(shù)參數(shù):
| 名稱 | 技術(shù)指標 | |
| 產(chǎn)品型號 | ZBL-R630A | |
| 鋼筋適用范圍(mm) | Ф6~Ф50 | |
| 最大量程(mm) | 第一量程 | 3~98 | 
| 第二量程 | 3~196 | |
| 保護層厚度 | ±1(mm) | 3~77 | 
| ±2(mm) | 78~120 | |
| 最大允許誤差 | ±4(mm) | 121~196 | 
| 直徑測量適用范圍(mm) | Ф6~Ф50 | |
| 直徑測量最大誤差(規(guī)格) | ±1 | |
| 普通模式 | √ | |
| 密集鋼筋模式 | √ | |
| 剖面模式 | √ | |
| 網(wǎng)格模式 | √ | |
| 圖像模式 | -- | |
| 掃描范圍 | 無邊界 | |
| 數(shù)據(jù)修正功能(間距/厚度) | 自動 | |
| 數(shù)據(jù)傳輸模式 | U盤存儲 | |
| 顯示屏 | 160×128 | |
| 供電方式 | 內(nèi)置鋰電池 | |
| 主機尺寸(mm) | 212×134×50 | |
| 主機重量(kg) | 0.9 | |
| 探頭 | 雙探頭 | |
| 云上傳 | 支持 | |
| 航空電池認證 | 有 | |
產(chǎn)品配置:
