

| 威爾頓: | 1 |
| ZCG: | 1 |
| 上海: | 1 |
| 單價: | 面議 |
| 發(fā)貨期限: | 自買家付款之日起 天內(nèi)發(fā)貨 |
| 所在地: | 直轄市 上海 |
| 有效期至: | 長期有效 |
| 發(fā)布時間: | 2023-12-18 01:36 |
| 最后更新: | 2023-12-18 01:36 |
| 瀏覽次數(shù): | 282 |
| 采購咨詢: |
請賣家聯(lián)系我
|
產(chǎn)品概述:
ZCG、ZCZG高溫電磁閥用于各種中溫、高溫、常壓、高壓場合,適用于中高溫?zé)崴?、高溫蒸汽、飽和蒸汽、過熱蒸汽及導(dǎo)熱油等管路的自動控制;廣泛應(yīng)用于窯爐設(shè)備、干燥設(shè)備、石油化工、生物制藥、暖通空調(diào)、電鍍涂裝、橡塑機械、食品飲料、造紙、印染及電力礦業(yè)等行業(yè),是自動化控制工程、項目改造及設(shè)備配套的**產(chǎn)品。
蒸汽電磁閥性能參數(shù)
| 參數(shù)/型號 | ZCZG | ZCZH | |||||||
| 公稱壓力(MPa) | 2.5 | 4.0 | |||||||
| 工作壓力(MPa) | 0.1~2.5 | 0.4~4.0 | |||||||
| 介質(zhì)種類 | 輕油、蒸汽、熱水 | ||||||||
| 介質(zhì)溫度(℃) | ≤250 | ≤400 | |||||||
| 電源電壓 | AC200V?DC24V其余規(guī)格可作特殊訂貨 | ||||||||
| 公稱通徑(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 |
| 流量系數(shù)(Kv) 泄漏量(ml/min) | 按 JB/T7352-94規(guī)定動 按 JB/T7352-94.F規(guī)定 | ||||||||
| 功率 | 170VA | 480VA | |||||||
常閉:當(dāng)線圈通電時,先導(dǎo)閥芯吸合,先導(dǎo)孔打開,閥上腔卸壓,活塞靠下腔介質(zhì)壓力推動,電磁閥打開。
當(dāng)線圈斷電時,先導(dǎo)閥芯靠彈簧復(fù)位,先導(dǎo)孔關(guān)閉,閥上腔由活塞節(jié)流孔增壓和復(fù)位彈簧的推力,電磁閥關(guān)閉。
常開:當(dāng)線圈通電時,先導(dǎo)閥芯靠彈簧復(fù)位,先導(dǎo)孔關(guān)閉,閥上腔由活塞節(jié)流孔增壓和復(fù)位彈簧的推力,電磁閥關(guān)閉。
當(dāng)線圈斷電時,先導(dǎo)閥芯靠彈簧復(fù)位,先導(dǎo)孔打開,閥上腔卸壓,活塞靠下腔介質(zhì)壓力推動,電磁閥打開。
注:出口端壓力大于進口端壓力,介質(zhì)會反向?qū)?。可安裝止回閥
| DN | L | H | D | D1 | D2 | b | f | n_d |
| 10 | 115 | 148 | 90 | 60 | 41 | 14 | 2 | 4-¢14 |
| 15 | 115 | 148 | 95 | 65 | 46 | 14 | 2 | 4-¢14 |
| 20 | 115 | 148 | 105 | 75 | 56 | 16 | 2 | 4-¢14 |
| 25 | 125 | 148 | 115 | 85 | 65 | 16 | 3 | 4-¢14 |
| 32 | 150 | 182 | 140 | 100 | 76 | 18 | 3 | 4-¢18 |
| 40 | 160 | 182 | 150 | 110 | 84 | 18 | 3 | 4-¢18 |
| 50 | 190 | 192 | 160 | 125 | 99 | 20 | 3 | 4-¢18 |
ZCG、ZCZG高溫電磁閥結(jié)構(gòu)圖紙: