


| 產(chǎn)品: | PA6 |
| 性能: | 高粘度 |
| 用途: | 汽車配件 |
| 單價: | 面議 |
| 發(fā)貨期限: | 自買家付款之日起 天內(nèi)發(fā)貨 |
| 所在地: | 廣東 東莞 |
| 有效期至: | 長期有效 |
| 發(fā)布時間: | 2023-12-18 02:40 |
| 最后更新: | 2023-12-18 02:40 |
| 瀏覽次數(shù): | 400 |
| 采購咨詢: |
請賣家聯(lián)系我
|
PA6 日本東麗 CM1061 高粘度 聚酰胺6,Amilan? CM1061是一種聚酰胺6(尼龍6)產(chǎn)品,。 它可以通過吹塑成型進(jìn)行加工,在北美洲、歐洲或亞太地區(qū)有供貨。 主要特性為:高粘度。
| 特性 | 粘度,高 |
| 用途 | 吹塑成型應(yīng)用 |
| 加工方法 | 吹塑成型 |
| 部件標(biāo)識代碼 | >PA6 |

日本東麗PA6 CM1061吹塑級尼龍物性表
PA6/CM1061/日本東麗生產(chǎn)企業(yè): 日本東麗
①原料描述部分| 吹塑 | 外觀顏色||
| 高粘度用于吹塑 | ||
| 性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | ||
| 物理性能 | 比重 | D792 | 1.13 | |||
| 吸水率 | - | 23℃,24hrs | D570 | 1.8 | % | |
| - | 23℃,水中 | D570 | 10.5 | % | ||
| 洛氏硬度 | 23℃ | D785 | 119 | R | ||
| 機(jī)械性能 | 拉伸屈服強(qiáng)度 | - | -40℃ | D638 | 110 | MPa |
| - | 23℃ | D638 | 80 | MPa | ||
| - | 80℃ | D638 | 30 | MPa | ||
| 斷裂伸長率 | - | -40℃ | D638 | 12 | % | |
| - | 23℃ | D638 | 170< | % | ||
| - | 80℃ | D638 | 200< | % | ||
| 彎曲強(qiáng)度 | 23℃ | D790 | 100 | MPa | ||
| 彎曲模量 | 23℃ | D790 | 2.6 | Gpa | ||
| 沖擊強(qiáng)度 | 23℃ | D256 | 75 | J/M | ||
| 磨耗 | D1044 | 3-4 | mg/1000 | |||
| 電氣性能 | 體積電阻率 | D257 | 1012-13 | |||
| 介電絕緣強(qiáng)度 | D149 | 20 | MV/m | |||
| 熱性能 | 熔點(diǎn) | DSC | 225 | ℃ | ||
| 熱變形溫度 | - | 0.46Mpa | D648 | 182 | ℃ | |
| - | 1.86MPa | D648 | 65 | ℃ | ||
PA6T具有很高的熔點(diǎn)(310℃),其熱變形溫度也很高(約290℃),可顯現(xiàn)優(yōu)異的耐焊接性(reflow solderability)。優(yōu)異的耐焊接性使PA6T特別適用于表面黏著技術(shù)(SMT)用電子連接器
PA6T在高溫下仍可維持相當(dāng)高的模數(shù),譬如說在120℃時的模量為23℃時模量的55%。也就是說PA6T在廣泛溫度范圍間可維持穩(wěn)定優(yōu)良的剛性。