

| 單價: | 35.00元/KG |
| 發(fā)貨期限: | 自買家付款之日起 天內(nèi)發(fā)貨 |
| 所在地: | 全國 |
| 有效期至: | 長期有效 |
| 發(fā)布時間: | 2023-12-20 00:05 |
| 最后更新: | 2023-12-20 00:05 |
| 瀏覽次數(shù): | 171 |
| 采購咨詢: |
請賣家聯(lián)系我
|
PMMADR101 PMMADR101 PMMADR101
PMMADR101,抗沖擊亞克力
PMMA(聚甲基丙烯酸甲酯#有機玻璃|壓克力)/DR101/法國阿科瑪用途: 薄膜級
特性備注:高抗沖擊
重要參數(shù): 熔體流動速率:1 g/10min 密度:1.15 g/cm3 吸水率:0.4 % 成型收縮率:0.55 % 缺口沖擊強度:5.9 拉伸強度:38 MPa 彎曲強度:70 MPa 彎曲模量:1862 MPa 硬度:45 維卡軟化點:98 ℃ 熱變形溫度:79 ℃ 透光率:91 %

| PMMA DR101 法國阿托菲納公司 物性數(shù)據(jù) |
| 規(guī)格級別: | --- | 外觀顏色: | --- |
| 用途概述: | --- | ||
| 備注說明: | 高抗沖擊 | ||
| 性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
| 基本性能 | 熔體流動速率 | --- | ASTM D-1238 | 1.0 | g/10min |
| 吸水率 | 浸水24hrs后增重 | ASTM D-570 | 0.4 | % | |
| 物理性能 | 透光率 | --- | ASTM D-1003 | 91 | % |
| 折射率ND | --- | ASTM D-542 | 1.49 | --- | |
| 比重 | --- | ASTM D-792 | 1.15 | --- | |
| 霧度 | --- | --- |
相關(guān)pmmadr101產(chǎn)品
相關(guān)pmmadr101產(chǎn)品
| ||