


| 產(chǎn)品: | TPEE |
| 性能: | 63D |
| 用途: | 片材擠出成型 |
| 單價(jià): | 面議 |
| 發(fā)貨期限: | 自買家付款之日起 天內(nèi)發(fā)貨 |
| 所在地: | 廣東 東莞 |
| 有效期至: | 長期有效 |
| 發(fā)布時(shí)間: | 2023-12-20 02:40 |
| 最后更新: | 2023-12-20 02:40 |
| 瀏覽次數(shù): | 2701 |
| 采購咨詢: |
請(qǐng)賣家聯(lián)系我
|
硬度63D原料TPEE,杜邦注塑級(jí)TPEE 6356介紹
| 黃卡編號(hào) | E83247-251139 E41938-234583 |
| 添加劑 | 紫外線穩(wěn)定劑 |
| 用途 | 薄膜 片材 型材 |
| 機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí) | UL 未評(píng)級(jí) |
| 形式 | 粒子 |
| 加工方法 | 薄膜擠出 擠出 澆鑄 片材擠出成型 熱成型 型材擠出成型 注射成型 |

| 性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | ||
| 基本性能 | 24小時(shí)吸水率 | ASTM D-570 | 0.3 | % | ||
| 物理性能 | 泰伯磨耗量 | CS-17輪 | ASTM D-1044 | 7 | mg/1000rev | |
| 泰伯磨耗量 | H 18輪 | ASTM D-1044 | 77 | mg/1000rev | ||
| 熔體流動(dòng)速率 | ASTM D-1238 | 8.5 | g/10min | |||
| 比重 | ASTM D-792 | 1.22 | ||||
| 機(jī)械性能 | 初耐撕裂性能 | ASTM D-1004 | 175 | kn/m | ||
| 硬度計(jì)硬度 | ASTM D-2240 | 63 | ||||
| 揉曲模量 | 23℃ | ASTM D-790 | 330 | Mpa | ||
| 埃佐沖擊強(qiáng)度 | 23℃ | ASTM D-256 | 不破裂 | J/m | ||
| 斷裂拉伸力 | ASTM D-638 | 41 | Mpa | |||
| 拉伸力 | 5%伸長 | ASTM D-638 | 12 | Mpa | ||
| 10%伸長 | ASTM D-638 | 16 | Mpa | |||
| 斷裂伸長 | ASTM D-638 | 420 | % | |||
| 熱性能 | 熔點(diǎn) | ASTM D-3418 | 211 | ℃ | ||
| 熱畸變溫度 | @0.5Mpa | ASTM D-648 | 115 | ℃ | ||
| 維卡軟化點(diǎn) | ASTM D-1525 | 95 | ℃ | |||
| 熱畸變溫度 | @0.18Mpa | ASTM D-648 | 51 | ℃ | ||
| 其它性能 | 耐揉曲切口增長性能 | ASTM D-1052 | >5×105 | |||
TPEE熱性能,TPEE具有優(yōu)異的耐熱性能,硬度越高,耐熱性越好;TPEE在110~140℃連續(xù)加熱10h基本不失重,在160℃和180℃分別加熱10h,失重僅為0.05%和0.1%,TPEE的使用溫度非常高,短期使用溫度更高,能適應(yīng)汽車生產(chǎn)線上的烘漆溫度(150~160℃),并且它在高低溫下機(jī)械性能損失小。TPEE在120℃以上使用,其拉伸強(qiáng)度遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于TPUTPEE還具有出色的耐低溫性能,TPEE脆點(diǎn)低于-70℃并且硬度越低,耐寒性越好,大部分TPEE可在-40℃下長期使用。由于TPEE在高、低溫時(shí)表現(xiàn)出的均衡性能,它的工作溫度范圍非常寬,可在-70~200℃使用。
硬度63D原料,注塑級(jí)TPEE,TPEE 6356,杜邦TPEE,杜邦6356