


| 產(chǎn)品: | PA6 |
| 性能: | 玻纖增強尼龍 |
| 用途: | 汽車配件,機械零件 |
| 單價: | 面議 |
| 發(fā)貨期限: | 自買家付款之日起 天內(nèi)發(fā)貨 |
| 所在地: | 廣東 東莞 |
| 有效期至: | 長期有效 |
| 發(fā)布時間: | 2023-12-21 07:35 |
| 最后更新: | 2023-12-21 07:35 |
| 瀏覽次數(shù): | 1703 |
| 采購咨詢: |
請賣家聯(lián)系我
|
成功是沒有捷徑的,它weiyi的捷徑就是堅持,堅持不懈那是獲得成功zui簡單有效的捷徑,認準一個方向,不需要消耗你多大的腦細胞,你就一直去往前走,不要回頭,去相信自己,一定會走到目的地
高鋼性尼龍PA6 B35EG3 德國巴斯夫PA6 汽車零件專用尼龍材料物理性表
| PA6 B35EG3 德國巴斯夫公司 物性數(shù)據(jù) |
| 規(guī)格級別: | 注塑級 | 外觀顏色: | --- |
| 用途概述: | 用于內(nèi)部氣體壓力應(yīng)用,例如閃爍方向開關(guān)裝置、汽車鏡框和山地車車輪。 | ||
| 備注說明: | 玻璃纖維增強注塑等級 | ||
| 性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
| 基本性能 | 吸水性 | 干(濕) | 類似ISO 62 | 8(-) | % |
| 吸濕性 | 干(濕) | 類似ISO 62 | 2.6(-) | --- | |
| 密度 | 干(濕) | ISO 1183 | 1230(-) | KJ/m3 | |
| 物理性能 | 熔體流動速率 | 干(濕) | ISO 1133 | 55(-) | cm3/10min |
| 溫度 | 干(濕) | ISO 1133 | 275(-) | degc | |
| 負荷 | 干(濕) | ISO 1133 | 5(-) | kg | |
| 機械性能 | 拉伸模量 | 干(濕) | ISO 527-1/2 | 5800(3500) | MPa |
| 斷裂應(yīng)力 | 干(濕) | ISO 527-1/2 | 130(70) | MPa | |
| 斷裂伸長率 | 干(濕) | ISO 527-1/2 | 3.5(17) | % | |
| 拉伸蠕變模量 | 干(濕) | ISO 899-1 | -(2500) | MPa | |
| 無缺口簡支梁沖擊強度 | 干(濕) | ISO 179/lfU | 60(105) | KJ/m2 | |
| 簡支梁缺口沖擊強度 | 干(濕) | ISO 179/lfU | 9(25) | KJ/m2 | |
| 電氣性能 | 相對介電常數(shù) | 干(濕) | IEC 60250 | 3.8(7) | --- |
| 介質(zhì)損耗因子 | 干(濕) | IEC 60250 | 250(2400) | E-4 | |
| 體積電阻率 | 干(濕) | IEC 60093 | 1E13(1E10) | Ohmnm | |
| 相對漏電起痕指數(shù) | 干(濕) | IEC 60112 | 550(550) | --- | |
| 加工性能 | 熔體溫度 | --- | ISO 294 | 280 | degc |
| 模具溫度 | --- | ISO 10724 | 80 | degc | |
| 注射速度 | --- | ISO 294 | 300 | mm/s | |
| 熱 性 能 | 熔融溫度 | 干(濕) | ISO 11357-1/-3 | 220(-) | degc |
| 熱變形溫度 | 干(濕) | ISO 75-1/-2 | 190(-) | degc | |
| 維卡軟化點 | 干(濕) | ISO 306 | 210(-) | degc | |
| 線性膨脹系數(shù) | 干(濕) | ISO 11359-1/-2 | 0.325(-) | E-4/degc | |
| 燃燒性 | 1.5mm厚 干(濕) | IEC 60695-11-10 | HB(-) | class | |
| 燃燒性 | h厚 干(濕) | ISO 60695-11-10 | HB(-) | class | |
| 氧指數(shù) | 干(濕) | ISO 4589-1/-2 | 22.5(-) | % | |
