



| 品牌:: | 雄工牌 |
| 單價(jià): | 面議 |
| 發(fā)貨期限: | 自買家付款之日起 天內(nèi)發(fā)貨 |
| 所在地: | 直轄市 上海 |
| 有效期至: | 長期有效 |
| 發(fā)布時(shí)間: | 2024-03-05 17:07 |
| 最后更新: | 2024-03-05 17:07 |
| 瀏覽次數(shù): | 265 |
| 采購咨詢: |
請(qǐng)賣家聯(lián)系我
|
| 產(chǎn)品名稱: | 氣動(dòng)單座調(diào)節(jié)閥 | 產(chǎn)品型號(hào): | ZJHP,ZJHM,ZJHPW,ZJHX,ZJHPF |
| 驅(qū)動(dòng)方式: | 氣動(dòng) | 連接形式: | 法蘭 |
| 結(jié)構(gòu)形式: | 單座 | 密封結(jié)構(gòu): | 密封墊,波紋管 |
| 壓力范圍: | 1.6MPa-6.4MPa | 公稱通徑: | DN20-300 |
| 常用材質(zhì): | 碳鋼,不銹鋼等 | 銘牌: | 雄工品牌 |
| 產(chǎn)品說明 | 相關(guān)產(chǎn)品 | 訂貨流程 |

氣動(dòng)單座調(diào)節(jié)閥,ZJHP,ZJHM氣動(dòng)單座調(diào)節(jié)閥由氣動(dòng)多彈簧薄膜執(zhí)行機(jī)構(gòu)和低流阻直通單座調(diào)節(jié)機(jī)構(gòu)組成。閥體為直通單座無底蓋上導(dǎo)向結(jié)構(gòu),閥芯為柱塞型結(jié)構(gòu),與普通單座閥相比,有體積小,重量輕,流量大等特點(diǎn)。適用與流量大,泄漏量要求嚴(yán)格的場合。氣動(dòng)單座調(diào)節(jié)閥,ZJHP,ZJHM氣動(dòng)單座調(diào)節(jié)閥主要技術(shù)參數(shù)
| 調(diào)節(jié)機(jī)構(gòu)主要技術(shù)參數(shù) | ||||||||||||||||
| 公稱通徑(mm) | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | |||||||
| 閥座直徑(mm) | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | ||
| 額定流量 系數(shù)KV | 直徑 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 | |
| 等百分比 | 1.6 | 2.5 | 4 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | ||
| 公稱壓力MPA | 0.6,1.6;4.0;6.4 | |||||||||||||||
| 流量特性 | 直線、等百分比 | |||||||||||||||
| 介質(zhì)溫度℃ | -20~200(常溫);-40~450(中溫) | |||||||||||||||
| 法蘭尺寸 | 鑄鐵法蘭尺寸按JB78-59,鑄鋼法蘭尺寸按JB79-59 | |||||||||||||||
| 法蘭型式 | 法蘭密封面型式按JB77-59,其中鑄鐵法蘭按光滑式,鑄鋼法蘭按凹式 | |||||||||||||||
| 閥體材質(zhì) | PN | 0.6,1.6 | HT200 | |||||||||||||
| MAP | 4.0,6.4 | ZG270-500;ZG1CR18Ni9Ti,ZG0CR18Ni12Mo2Ti | ||||||||||||||
| 上閥蓋型式 | 普通式(常溫式);熱片式(中溫式) | |||||||||||||||
| 可調(diào)比 | 50:1 | |||||||||||||||
| 執(zhí)行機(jī)構(gòu)主要技術(shù)參數(shù) | |||||||||||
| 型號(hào) | ZHA(B)-22 | ZHA(B)-23 | ZHA(B)-34 | ZHA(B)-45 | |||||||
| 有效面積CM2 | 350 | 350 | 560 | 900 | |||||||
| 行程MM | 16 | 25 | 40 | 60 | |||||||
| 彈簧范圍MPA | 0.02~0.10;0.04~0.20;0.08~~0.24;0.02~0.60;0.06~0.10 | ||||||||||
主要零部件
| 氣動(dòng)單座調(diào)節(jié)閥,ZJHP,ZJHM氣動(dòng)單座調(diào)節(jié)閥主要零件材料及推薦使用溫度范圍 | ||
| 零件名稱 | 零件材料 | 溫度范圍 |
| 閥體 | HT200 | -20~+200 |
| ZG270-500 | -40~+400 | |
| 上閥蓋 | ZG1CR18Ni9Ti | -250~+550 |
| ZG0Cr18Ni12MO2Ti | -40~+600 | |
| 閥芯、閥座、波紋管 | 1CR18Ni9 | -250~+550 |
| 0Cr18Ni12MO2Ti | -250~+550 | |
| 填料 | F4 | -40~+200 |
| 膜片 | NBR夾增滌淪物 | |
| 壓縮彈簧 | 60Si12Mn | |
| 膜蓋 | A3 | |
| 許用介質(zhì)壓力和工作溫度關(guān)系 | ||||||||||
| 閥體材料 | 公稱壓力 MPA | 介質(zhì)工作溫度℃ | ||||||||
相關(guān)單座調(diào)節(jié)閥產(chǎn)品
相關(guān)單座調(diào)節(jié)閥產(chǎn)品
相關(guān)產(chǎn)品
| ||||||||||