



| 單價: | 面議 |
| 發(fā)貨期限: | 自買家付款之日起 天內(nèi)發(fā)貨 |
| 所在地: | 廣東 深圳 |
| 有效期至: | 長期有效 |
| 發(fā)布時間: | 2024-09-13 05:26 |
| 最后更新: | 2024-09-13 05:26 |
| 瀏覽次數(shù): | 369 |
| 采購咨詢: |
請賣家聯(lián)系我
|
主要參數(shù)
| 產(chǎn)品名稱 | Helios 32 | Helios 16 | |
| 產(chǎn)品規(guī)格 | 70° FoV | 26° FoV | \ |
| 線數(shù) | 32 | 32 | 16 |
| 激光波長 | 905nm | 905nm | 905nm |
| 激光安全等級 | Class 1 人眼安全 | Class 1 人眼安全 | Class 1 人眼安全 |
| 測距能力 | 150m(110m@10% NIST) | 150m(110m@10% NIST) | 150m(110m@10% NIST) |
| 盲區(qū) | ≤0.2m | ≤0.2m | ≤0.2m |
| 精度(典型值) | 1cm | 1cm | 1cm |
| 水平視場角 | 360° | 360° | 360° |
| 垂直視場角 | 70°(-55°~+15°) | 26°(-16°~+10°) | 30°(-15°~+15°) |
| 水平角分辨率 | 0.1°/0.2°/0.4° | 0.1°/0.2°/0.4° | 0.1°/0.2°/0.4° |
| 垂直角分辨率 | Up to 1.33° | Up to 0.5° | 2° |
| 幀率 | 5Hz/10Hz/20Hz | 5Hz/10Hz/20Hz | 5Hz/10Hz/20Hz |
| 轉(zhuǎn)速 | 300/600/1200rpm (5/10/20Hz) | 300/600/1200rpm (5/10/20Hz) | 300/600/1200rpm (5/10/20Hz) |
| 出點數(shù) | 576,000pts/s(單回波) 1,152,000pts/s(雙回波) | 576,000pts/s(單回波) 1,152,000pts/s(雙回波) | 288,000pts/s(單回波) 576,000pts/s(雙回波) |
| UDP數(shù)據(jù)包內(nèi)容 | 三維空間坐標(biāo) 反射強(qiáng)度 時間戳等 | 三維空間坐標(biāo) 反射強(qiáng)度 時間戳等 | 三維空間坐標(biāo) 反射強(qiáng)度 時間戳等 |
| 車載以太網(wǎng)輸出 | 100base-T1 | 100base-T1 | 100base-T1 |
| 輸出數(shù)據(jù)協(xié)議 | UDP packets over Ethernet | UDP packets over Ethernet | UDP packets over Ethernet |
| 工作電壓 | 9V - 32V | 9V - 32V | 9V - 32V |
| 產(chǎn)品功率(典型值) | 12W | 12W | 11W |
| 工作溫度 | -40°C ~ +60°C | -40°C ~ +60°C | -40°C ~ +60°C |
| 存儲溫度 | -40°C ~ +85°C | -40°C~ +85°C | -40°C ~ +85°C |
| 防護(hù)等級 | IP67、IP6K9K | IP67、IP6K9K | IP67、IP6K9K |
| 時間同步 | $GPRMC with 1PPS,PTP&gPTP | $GPRMC with 1PPS,PTP&gPTP | $GPRMC with 1PPS,PTP&gPTP |
| 尺寸 | φ100mm * H100 mm | φ100mm * H100 mm | φ100mm * H100 mm |
| 重量 (不包含數(shù)據(jù)線) | 1000g±50g | 1000g±50g
| 1000g±50g |