



| 品牌:: | 美國(guó)杜邦 POM |
| 型號(hào):: | 527UV |
| 特性:: | 抗紫外線 耐候 低磨耗 中粘度 |
| 單價(jià): | 面議 |
| 發(fā)貨期限: | 自買(mǎi)家付款之日起 天內(nèi)發(fā)貨 |
| 所在地: | 江蘇 蘇州 |
| 有效期至: | 長(zhǎng)期有效 |
| 發(fā)布時(shí)間: | 2024-11-12 11:00 |
| 最后更新: | 2024-11-12 11:00 |
| 瀏覽次數(shù): | 258 |
| 采購(gòu)咨詢(xún): |
請(qǐng)賣(mài)家聯(lián)系我
|
抗紫外線 耐候 美國(guó)杜邦 POM 527UV 低磨耗 中粘度 均聚物
ACETAL RESIN
DuPont Performance Polymers
產(chǎn)品說(shuō)明:
UV Stabilized Medium Viscosity Acetal Homopolymer
物性信息:
| 黃卡編號(hào) | E41938-257644 |
| 添加劑 | 潤(rùn)滑劑 脫模 紫外線穩(wěn)定劑 |
| 特性 | 潤(rùn)滑 |
| 機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí) | UL 未評(píng)級(jí) |
| 形式 | 粒子 |
| 加工方法 | 注射成型 |



| 密度 | 1.42 | g/cm3 | ISO 1183 |
| 熔流率(熔體流動(dòng)速率) (190°C/2.16 kg) | 15 | g/10 min | ISO 1133 |
| 溶化體積流率(MVR) (190°C/2.16 kg) | 13.0 | cm3/10min | ISO 1133 |
| 收縮率 | ISO 294-4 | ||
| 垂直流動(dòng)方向 | 1.9 | % | ISO 294-4 |
| 流動(dòng)方向 | 2.0 | % | ISO 294-4 |
| 吸水率 | ISO 62 | ||
| 23°C, 24 hr, 2.00 mm | 1.2 | % | ISO 62 |
| 平衡, 23°C, 2.00 mm, 50% RH | 0.17 | % | ISO 62 |
| 洛氏硬度 | ISO 2039-2 | ||
| M 計(jì)秤 | 92 | ISO 2039-2 | |
| R 計(jì)秤 | 120 | ISO 2039-2 |


| 拉伸模量 | 3100 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸應(yīng)力 (屈服) | 70.0 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸應(yīng)變 (屈服) | 17 | % | ISO 527-2 |
| 標(biāo)稱(chēng)拉伸斷裂應(yīng)變 | 30 | % | ISO 527-2 |
| 彎曲模量 | 3000 | MPa | ISO 178 |
| 簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 179/1eA | ||
| -30°C | 8.0 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
| 23°C | 9.0 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
| 簡(jiǎn)支梁無(wú)缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 179/1eU | ||
| -30°C | 260 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
| 23°C | 260 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
| 懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 180/1A | ||
| -40°C | 8.0 | kJ/m2 | ISO 180/1A |
| 23°C | 8.0 | kJ/m2 | ISO 180/1A |

| 熱變形溫度 | |||
| 0.45 MPa, 未退火 | 163 | °C | ISO 75-2/B |
| 1.8 MPa, 未退火 | 95.0 | °C | ISO 75-2/A |
| 維卡軟化溫度 | 160 | °C | ISO 306/B50 |
| 熔融溫度 1 | 178 | °C | ISO 11357-3 |
| 線形熱膨脹系數(shù) | ISO 11359-2 | ||
| 流動(dòng) | 1.1E-4 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 橫向 | 1.2E-4 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 體積電阻率 | 1.0E+13 | ohms·cm | IEC 60093 |
| 相對(duì)電容率 | IEC 60250 | ||
| 100 Hz | 3.50 | IEC 60250 | |
| 1 MHz | 3.80 | IEC 60250 | |
| 漏電起痕指數(shù) | 600 | V | IEC 60112 |
| 可燃性等級(jí) (0.800 mm) | HB | IEC 60695-11-10, -20 | |
| 霧化 | ISO 6452 | ||
| F-value (refraction) 2 | 90 | % | ISO 6452 |
| G-value (condensate) | 2.0E-4 | g | ISO 6452 |

