



| 品牌:: | 美國杜邦POM |
| 型號:: | POM 107 |
| 用途:: | 薄壁制品 |
| 單價: | 面議 |
| 發(fā)貨期限: | 自買家付款之日起 天內(nèi)發(fā)貨 |
| 所在地: | 江蘇 蘇州 |
| 有效期至: | 長期有效 |
| 發(fā)布時間: | 2024-11-12 11:00 |
| 最后更新: | 2024-11-12 11:00 |
| 瀏覽次數(shù): | 1116 |
| 采購咨詢: |
請賣家聯(lián)系我
|
熱穩(wěn)定 Delrin? POM 美國杜邦 107 高強(qiáng)度 抗化學(xué)賽鋼料 薄壁制品
107
聚甲醛#賽鋼|POM
美國杜邦
填充物:注塑
物性信息:
| 彎曲降服強(qiáng)度 (+73℉) | 14.3 | MPsi | ASTM D-790 |
| 密度 | 1.42 | ASTM D-792 |
| 吸水量 | ASTM D-570 | ||
| (E%R.h.+73℉(+23℃)) | 0.22 | % | |
| (24hrs浸泡+73℉(+23℃)) | 0.25 | % | |
| (浸泡均衡點+73℉(+23℃)) | 0.90 | % | |
| 擴(kuò)散因數(shù) (+73℉(+23℃)10Hz) | 0.005 | ASTM D-150 |



| 摩擦系數(shù) (+73℉(+23℃)動態(tài)) | 0.35 | ThrustWasherTest | |
| 撓曲系數(shù) | 在25℃下 | ||
| (+70℃) | 1550 | MPa | |
| (-55℃) | 3650 | MPa | |
| 斷裂時之拉力伸張度 (+73℉(+23℃)) | 75 | % | ASTM D-638 |
| 撓曲系數(shù) (+158℉) | 225 | MPsi | 在25℃下 |
| 伸張強(qiáng)度 (+212℉) | 5.2 | MPsi | ASTM D-638 |
| 斷裂時之拉力伸張度 (+212℉(+100℃)) | >260 | % | ASTM D-638 |
| IZOD沖擊強(qiáng)度 (+73℉) | 2.3 | ft.lb/in | ASTM D-256 |
| 伸張強(qiáng)度 | ASTM D-638 | ||
| (+250℉) | 3.8 | MPsi | |
| (-68℉) | 14.7 | MPsi | |
| 撓曲系數(shù) | 在25℃下 | ||
| (+212℉) | 130 | MPsi | |
| (-68℉) | 530 | MPsi | |
| (+250℉) | 90 | MPsi | |
| 拉力沖擊抵抗力 | D1822Long | ||
| (+73℉) | 170 | ft.lb/in | |
| (+23℃) | 350 | kj/m | |
| 剪力 (+23℃) | 65.5 | MPa | ASTM D-732 |
| 撓曲系數(shù) (+73℉) | 380 | MPsi | 在25℃下 |
| 剪力 (+73℉) | 9.5 | MPsi | ASTM D-732 |
| 撓曲系數(shù) (+100℃) | 895 | MPa | 25℃下 |
| 彎曲疲勞忍耐限度 (+73℉) | 4.7 | MPsi | ASTM D-671 |
| 伸張強(qiáng)度 (+100℃) | 35.9 | MPa | ASTM D-638 |
| 斷裂時之拉力伸張度 | ASTM D-638 |


| 斷裂時之拉力伸張度 | ASTM D-638 | ||
| (+250℉(+122℃)) | >260 | % | |
| (+158℉(+70℃)) | 230 | % | |
| 無切口沖擊程度 (+73℉) | >100(no break) | ft.lb/in | ASTM D-256 |
| 彎曲降服強(qiáng)度 (+23℃) | 98.6 | MPa | ASTM D-790 |
| 壓縮應(yīng)力 (+23℃@1%Def.) | 35.9 | MPa | ASTM D-695 |
| 伸張強(qiáng)度 (-55℃) | 101 | MPa | ASTM D-638 |
| 撓曲系數(shù) (+23℃) | 2620 | MPa | 在25℃下 |
| 伸張強(qiáng)度 (+73℉) | 10.0 | MPsi | ASTM D-638 |
| 壓縮應(yīng)力 (+73℉@10%Def) | 18.0 | MPsi | ASTM D-695 |
| 伸張強(qiáng)度 (+122℃) | 26.2 | MPa | ASTM D-638 |
| 壓縮應(yīng)力 (+23℃@10%Def.) | 124 | MPa | ASTM D-695 |
| 伸張強(qiáng)度 (+70℃) | 6.9 | MPa | ASTM D-638 |
| 彎曲疲勞忍耐限度 (+23℃) | 32.4 | MPa | ASTM D-671 |
| IZOD沖擊強(qiáng)度 (40℃) | 96.1 | j/m | ASTM D-256 |
| 伸張強(qiáng)度 (+158℉) | 6.9 | MPsi | ASTM D-638 |
| IZOD沖擊強(qiáng)度 (-40℉) | 1.8 | ft.lb/in | ASTM D-256 |
| 洛氏硬度 | M94,R120 | ASTM D-785 | |
| 撓曲系數(shù) (+122℃) | 620 | MPa | 在25℃下 |
| 彈性系數(shù) (+73℉) | 450 | MPsi | ASTM D-638 |
| 摩擦系數(shù) (+73℉(+23℃)靜態(tài)) | 0.20 | ThrustWasherTest |



熱穩(wěn)定 Delrin? POM 美國杜邦 107 高強(qiáng)度 抗化學(xué)賽鋼料 薄壁制品
熱穩(wěn)定 POM,POM 107,美國杜邦pom,抗化學(xué)POM,POM塑膠原料
熱穩(wěn)定 POM,POM 107,美國杜邦pom,抗化學(xué)POM,POM塑膠原料