



| 臺(tái)達(dá): | 10KW |
| 10KVA: | 220v/380v |
| 江蘇: | 外置蓄電池 |
| 單價(jià): | 6500.00元/臺(tái) |
| 發(fā)貨期限: | 自買家付款之日起 天內(nèi)發(fā)貨 |
| 所在地: | 直轄市 上海 |
| 有效期至: | 長(zhǎng)期有效 |
| 發(fā)布時(shí)間: | 2025-10-21 11:14 |
| 最后更新: | 2025-10-21 11:14 |
| 瀏覽次數(shù): | 10 |
| 采購(gòu)咨詢: |
請(qǐng)賣家聯(lián)系我
|
產(chǎn)品名稱
臺(tái)達(dá)UPS電源N10K型號(hào)
臺(tái)達(dá)UPS電源N10K規(guī)格
臺(tái)達(dá)UPS電源N10KN10K
臺(tái)達(dá)UPS電源N10K
臺(tái)達(dá)UPS電源N10K說(shuō)明:
詳細(xì)參數(shù):
| 額定容量 | 10KVA/10KW |
| 額定電壓 | 200/208/220/230/240 Vac |
| 電壓范圍 | 200/208 (de-rating to 90%)* : 100Vac~280Vac 220/230/240 : 100Vac~280Vac |
| 頻率范圍 | 40Hz-70Hz |
| 功率因數(shù) | >0.99(滿載) |
| 電流諧波失真率 | <3% |
| 功率因數(shù) | 1 |
| 額定電壓 | 200/208/220/230/240Vac |
| 輸出頻率 | 50/60 Hz ± 0.05 Hz |
| 電壓諧波失真率 | <3%(線性負(fù)載) |
| 超載能力 | <105%: 連續(xù); 105% ~ 125%:2分鐘;125% ~ 150%:30 秒 |
| 效率 | AC-AC:UP to 95%;ECO模式:UP to 98% |
| 電池電壓 | 192Vdc-264Vdc 可調(diào) |
| 大充電電流 | 1.5A-8A可選 |
| 充電時(shí)間 | 取決于外接電池容量 |
| 噪音 |
相關(guān)電源電腦產(chǎn)品 相關(guān)電源電腦產(chǎn)品 相關(guān)產(chǎn)品
|